Cookie-Richtlinie
Diese Seite informiert Sie darüber, wie wir auf unserer Website Cookies verwenden, um Ihnen die Nutzung zu erleichtern, die Leistung der Website zu verbessern und personalisierte Inhalte anzuzeigen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen, und ermöglichen so eine einfachere und bessere Nutzung. In den folgenden Tabellen finden Sie zu jedem verwendeten Cookie den Zweck und die Speicherdauer. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Essentiell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| ts_cookie_consent | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 180 Tage |
Statistiken
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics erfasst und analysiert die Nutzung der Website als Grundlage für Marketing-Entscheidungen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Sie werden mit Google Ads geteilt, wenn die Konten von Google Ads und Google Analytics verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | Kennung zur Unterscheidung von Nutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Überwacht die Anzahl der Anfragen an die Server von Google Analytics | 10 Minuten |
| __utmb | Unterscheidet neue Sitzungen und Besuche. Das Cookie wird gesetzt, wenn die Bibliothek GA.js geladen wird und noch kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Es wird bei jeder Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur von alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet, nicht von GA.js. Diente dazu, am Ende einer Sitzung neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. | Ende der Browser-Sitzung |
| __utmz | Enthält Informationen über die Quelle oder Kampagne, über die der Nutzer auf die Website kam. Das Cookie wird gesetzt, wenn GA.js geladen wird, und bei jeder Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält individuelle Angaben, die über die Methode _setCustomVar in Google Analytics gesetzt werden. Das Cookie wird bei jeder Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Stellt fest, ob ein Nutzer an einem A/B- oder multivariaten Test teilnimmt. | 18 Monate |
| _ga | Kennung zur Unterscheidung von Nutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | Kennung zur Unterscheidung von Nutzern | 2 Jahre |
| _gid | Kennung zur Unterscheidung von Nutzern, 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Überwacht die Anzahl der Anfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites nachzuverfolgen. Die Absicht besteht darin, Anzeigen anzuzeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind.
Google Ads
Google Ads (Google Ireland Ltd.) misst Conversions aus Werbeanzeigen und ermöglicht Remarketing. Dabei werden Cookies gesetzt und Daten an Google übertragen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gcl_au | Wird von Google Ads verwendet, um Conversions von Anzeigenklicks zu messen. | 90 Tage |